Comparador de PCs Gamer

レイコバイト · REIKOBYTE

Comparador de PCs Gamer

Encuentra el build ideal según tu presupuesto y resolución objetivo.


Resumen rápido por tier

PC CPU GPU RAM Resolución Precio
GENIN AMD Ryzen 5 9600X RTX 3060 12GB 16GB DDR5 1080p $965.990
GENIN i5-14600K RTX 5060 8GB 16GB DDR4 1080p $1.269.990
CHUNIN AMD Ryzen 7 9700X RTX 5070 12GB 32GB DDR5 1440p $1.667.990
CHUNIN i5-14600K RTX 5070 12GB 32GB DDR5 1440p $1.779.990
JONIN Ryzen 7 9800X3D RTX 5070 Ti 16GB 32GB DDR5 1440p / 4K $2.559.990
JONIN INTEL i9-14900K RTX 5070 Ti 16GB 32GB DDR5 1440p / 4K $3.299.990
JONIN ELITE Ryzen 7 9850X3D RTX 5080 16GB 32GB DDR5 4K $4.952.990
KAGE PRO Ryzen 9 9900X3D RTX 5090 32GB 64GB DDR5 4K extremo $8.981.990
KAGE Ryzen 9 9950X3D RTX 5090 32GB 64GB DDR5 4K sin concesiones $6.789.990

FPS estimados por juego

PC Valorant CS2 Fortnite Cyberpunk 2077
GENIN AMD ~350 FPS ~260 FPS ~145 FPS ~90 FPS
GENIN ~380 FPS ~280 FPS ~165 FPS ~100 FPS
CHUNIN AMD ~400 FPS ~300 FPS ~175 FPS ~110 FPS
CHUNIN ~420 FPS ~320 FPS ~185 FPS ~115 FPS
JONIN ~500 FPS ~420 FPS ~210 FPS ~135 FPS
JONIN INTEL ~490 FPS ~410 FPS ~200 FPS ~130 FPS
JONIN ELITE ~520 FPS ~460 FPS ~240 FPS ~160 FPS
KAGE PRO ~580 FPS ~520 FPS ~265 FPS ~190 FPS
KAGE ~600 FPS ~550 FPS ~280 FPS ~200 FPS

FPS medidos en ajustes estándar sin upscaling. Pueden variar ±10% según drivers y configuración del sistema.


¿Cuál te conviene?

  • Presupuesto hasta $1.3M · gaming 1080p: GENIN AMD o GENIN Intel
  • Presupuesto $1.3M–$2M · gaming 1440p: CHUNIN AMD o CHUNIN Intel
  • Presupuesto $2M–$3.5M · 1440p alto/4K: JONIN o JONIN INTEL
  • Presupuesto $4M–$5.5M · 4K fluido: JONIN ELITE
  • Presupuesto $6M+ · 4K sin concesiones: KAGE o KAGE PRO

Ver todos los PCs Gamer →

¿Tienes dudas? Escríbenos a ventas@reikobyte.cl y te ayudamos a elegir.